Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вайред Мат I 80 6000*1000*40 К/Ф — рулонированные маты из каменной ваты на синтетическом связующем с односторонним покрытием стальной сеткой или стальной сеткой и алюминиевой фольгой.
| Коэффциент монтажного уплотнения | 1.0 | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой | ||
| Номинальная плотность, кг/м³ | 80 | ||
| Максимальная температура применения, С° | 640±10°C | ||
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1,0 | ||
| Класс пожарной опасности материала (группа горючести) | КМ0 (НГ), КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1) | ||
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50°C) | 0,039 | ||
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100°C) | 0,046 | ||
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150°C) | 0,053 | ||
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200°C) | 0,062 | ||
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250°C) | 0,072 | ||
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300°C) | 0,085 | ||
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350°C) | 0,099 | ||
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (400°C) | 0,115 | ||
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (500°C) | 0,153 |
| Основные | |
|---|---|
| Форма поставки материала | Плита |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип материала | НГ (негорючий) |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен |
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 01 декабря 2025